
产品概述
依据GB51348-2019《民用建筑物电气设计标准》的规定,电涌保护器安装线路上应设置过电流保护器件,过电流保护器件应具备如下能力:
1、分断SPD 安装线路的预期短路电流;
2、耐受通过SPD的电涌电流不断开;
3、分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流。
由于常规保护装置不能与SPD 很好的配合,在电路异常或 SPD 劣化失效时,不能及时断开电源,导致发生火灾、损坏设备等,给国家和企业造成严重的经济损失。
常规保护装置遭受雷电冲击时易脱扣或损坏,EYS系列SCB不仅能有效弥补熔断器、断路器的不足,而且还能实现远程状态指示。
适用范围
EYS系列SCB 串联在SPD 回路上,适用于交流50Hz(60Hz),能够兼顾断路器功能和工频续流保护功能于一体的产品。在雷电大电流冲击下不脱扣,在工频小电流时能及时脱扣。能有效防止SPD 在工频小电流状态下起火燃烧;电流值越大,脱扣越快。内部集成遥信端子,能及时反馈保护器状态。
型号定义
产品特点
根据雷电流与工频续流的幅频特性差异,对通过SCB的电流实现有选择的导通和分断;
能耐受SPD 处的雷电冲击电流或最大放电电流而不脱扣;
对通过SCB 小的工频续流,能及时消除了常规后备保护器的保护盲区;
浪涌冲击电流残压低、响应快,增强设备保护能力;
内置遥信端子,能将SCB状态传送至远端控制室,实时反馈SCB状态信息;
产品外形结构图

产品参数
配合SPD类型 | T2 | T1 | ||||||||
产品型号 | EYS-SCBB/20 | EYS-SCBB/40 | EYS-SCBB/60 | EYS-SCBB/80 | EYS-SCBB/100 | EYS-SCBB/150 | EYS-SCBB/200 | EYS-SCBA/15 | EYS-SCBA/25 | |
标称放电电流(In)(kA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
最大放电电流(Imax)(kA) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | / | / | |
雷电冲击电流(limp)(kA) | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 25 | |
短路分断 能力(Isc) | 低(I)(kA) |
15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
中(Ⅱ)(kA) | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
高(Ⅲ)(kA) | / | / | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
额定工频工作电压(Ue)(V) | 230/400 | |||||||||
额定工作频率(Hz) | 50/60 | |||||||||
低短路动作电流(It)(A) | 3 | |||||||||
外壳保护等级 | IP20 | |||||||||
单模块外形尺寸(mm) | 18X86.5X74 | |||||||||
遥信接点外形尺寸(mm) | 9X86.5X74 | |||||||||
端子最大接线(mm²) | 25 | |||||||||
遥信导线截面(mm²) | 1.5 | |||||||||
工作环境温度(℃) | -40~80 | |||||||||
工作环境湿度(%) | ≤90 | |||||||||
海拔高度(m) | 3000 | |||||||||
配合SPD类型 | T2 | T1 | ||||||||
产品型号 | EYS-SCBB/IU20 | EYS-SCBB/IU40 | EYS-SCBB/IU6O | EYS-SCBB/IU80 | EYS-SCBB/IU100 | EYS-SCBB/IU150 | EYS-SCBB/IU200 | EYS-SCBA/IU15 | EYS-SCBA/IU25 | |
标称放电电流(In)(kA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
最大放电电流(Imax)(kA) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | / | / | |
雷电冲击电流(limp)(kA) | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 25 | |
短路分断 能力(Isc) | 低(I)(kA) | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
中(Ⅱ)(kA) | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
高(Ⅲ )(kA) | / | / | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
额定工频工作电压(Ue)(V) | 690 | |||||||||
额定工作频率(Hz) | 50/60 | |||||||||
低短路动作电流(It)(A) | 3 | |||||||||
外壳保护等级 | IP20 | |||||||||
单模块外形尺寸(mm) | 18X86.5X74 | |||||||||
遥信接点外形尺寸(mm) | 9X86.5X74 | |||||||||
端子最大接线(mm²) | 25 | |||||||||
遥信导线截面(mm²) | 1.5 | |||||||||
工作环境温度(℃) | -40--80 | |||||||||
工作环境湿度(%) | ≤90 | |||||||||
海拔高度(m) | 3000 | |||||||||
SCB的选用原则
应用系统工作电压;
与之相匹配的防雷器的最大放电电流Imax 或雷电冲击电流limp;
根据不同的接地系统和保护系统模式选择相应的规格;
安装维护及注意事项
SCB 与SPD 串联使用,作为SPD 发生劣化短路失效时的过电流保护的装置。


4P接线实物图和原理图

维 护
1、状态指示:EYS系列SCB产品本体均带有合分闸状态的红绿指示窗口,产品合闸时为红色;产品分闸时为绿色。
2、正常使用:EYS 系列SCB 产品在正常运行状态下,指示窗口为红色,手柄处于ON 位置。当手柄处于OFF 位置或指示窗口为绿色时,处于断开状态,可对SCB 输出端进行操作。当正常运行中出现此种状态时,请仔细检查电路或防雷器,确认无误后,再重新合闸。
